Por favor, espere...
Desde $ 27774.00
ROSARIO | 1 Noche | ||
---|---|---|---|
Riviera | |||
Habitación Ejecutiva | $30860 $27774.00 | ||
Presidente | |||
Habitación Ejecutiva | $34200 $30780.00 | ||
CORDOBA | 1 Noche | ||
Caseros 248 | |||
Habitación Concept | $47605 $42844.50 | ||
Desde $ 21105.00
ROSARIO | 1 Noche | 2 Noches | Promoción 3 Noches |
---|---|---|---|
Riviera | |||
Habitación Ejecutiva | $23450 $21105.00 | $46900 $42210.00 | $63315 $56983.50 |
Presidente | |||
Habitación Ejecutiva | $26885 $24196.50 | $53770 $48393.00 | $72590 $65331.00 |
BUENOS AIRES | 1 Noche | 2 Noches | Promoción 3 Noches |
Carlton | |||
Habitación Ejecutiva | $28495 $25645.50 | $56990 $51291.00 | $82920 $74628.00 |
CORDOBA | 1 Noche | 2 Noches | Promoción 3 Noches |
Caseros 248 | |||
Habitación Concept | $36920 $33228.00 | $73840 $66456.00 | $107435 $96691.50 |
Desde $ 33107.50
ROSARIO | 1 Noche | ||
---|---|---|---|
Riviera | |||
Habitación Superior | $38950 $33107.50 | ||
Habitación Suite | $44050 $37442.50 | ||
Presidente | |||
Habitación Superior | $44200 $37570.00 | ||
Habitación Suite | $47950 $40757.50 | ||
CORDOBA | 1 Noche | ||
Caseros 248 | |||
Habitación Concept | $48250 $41012.50 | ||
Habitación Superior | $51650 $43902.50 | ||
Habitación Suite | $72350 $61497.50 | ||
Desde $ 20685
ROSARIO | 1 Noche | ||
---|---|---|---|
Riviera | |||
Habitación Ejecutiva | $20685 | ||
Presidente | |||
Habitación Ejecutiva | $23685 | ||
BUENOS AIRES | 1 Noche | ||
Carlton | |||
Habitación Ejecutiva | $25190 | ||
CORDOBA | 1 Noche | ||
Caseros 248 | |||
Habitación Concept | $32670 | ||